Aircraft noise by state
Aircraft noise scores for 14,832 US towns and cities with 1,000 or more people, from a year of recorded flight tracks. Pick a state to see every town, or search any address on the map.
| State | Towns | Median score | Score 6+ |
|---|---|---|---|
| Alabama | 304 | 2 | 7% |
| Alaska | 64 | 3 | 9% |
| Arizona | 200 | 1 | 10% |
| Arkansas | 199 | 1 | 2% |
| California | 1,038 | 4 | 26% |
| Colorado | 212 | 3 | 26% |
| Connecticut | 125 | 3 | 17% |
| Delaware | 52 | 3.5 | 17% |
| District of Columbia | 1 | 6 | 100% |
| Florida | 741 | 5 | 40% |
| Georgia | 355 | 3 | 16% |
| Hawaii | 116 | 1 | 16% |
| Idaho | 92 | 2 | 10% |
| Illinois | 682 | 3 | 28% |
| Indiana | 329 | 2 | 11% |
| Iowa | 277 | 2 | 3% |
| Kansas | 196 | 1 | 6% |
| Kentucky | 226 | 2 | 21% |
| Louisiana | 262 | 2 | 8% |
| Maine | 101 | 2 | 3% |
| Maryland | 309 | 5 | 33% |
| Massachusetts | 223 | 3 | 22% |
| Michigan | 423 | 2 | 9% |
| Minnesota | 361 | 2 | 15% |
| Mississippi | 191 | 1 | 4% |
| Missouri | 359 | 2 | 15% |
| Montana | 89 | 1 | 4% |
| Nebraska | 113 | 1 | 5% |
| Nevada | 64 | 2.5 | 16% |
| New Hampshire | 67 | 2 | 6% |
| New Jersey | 454 | 6 | 57% |
| New Mexico | 140 | 1 | 4% |
| New York | 809 | 4 | 30% |
| North Carolina | 433 | 2 | 9% |
| North Dakota | 56 | 1 | 4% |
| Ohio | 653 | 3 | 12% |
| Oklahoma | 222 | 2 | 8% |
| Oregon | 214 | 3 | 10% |
| Pennsylvania | 956 | 3 | 14% |
| Rhode Island | 23 | 4 | 22% |
| South Carolina | 239 | 3 | 12% |
| South Dakota | 74 | 1 | 1% |
| Tennessee | 276 | 2 | 11% |
| Texas | 973 | 3 | 17% |
| Utah | 171 | 4 | 19% |
| Vermont | 43 | 1 | 2% |
| Virginia | 352 | 3 | 25% |
| Washington | 380 | 4 | 23% |
| West Virginia | 142 | 1 | 1% |
| Wisconsin | 394 | 2 | 4% |
| Wyoming | 57 | 1 | 2% |
Advertisement